2018
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 81.044.984/0001-04 - PREF MUN DE NOVA LONDRINA | Município.: NOVA LONDRINA - PR |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
15/MAR/2018 | 803575 | 254,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
15/MAR/2018 | 803765 | 2.851,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
15/MAR/2018 | 803807 | 5.133,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
15/MAR/2018 | 803857 | 791,80 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
15/MAR/2018 | 803873 | 588,80 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
16/ABR/2018 | 805588 | 5.133,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
16/ABR/2018 | 805599 | 254,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
16/ABR/2018 | 805806 | 9.951,00 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
16/ABR/2018 | 805908 | 588,80 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
16/ABR/2018 | 805935 | 2.851,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
17/MAI/2018 | 809845 | 588,80 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
17/MAI/2018 | 810152 | 254,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
17/MAI/2018 | 810170 | 5.133,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
17/MAI/2018 | 810183 | 5.371,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
17/MAI/2018 | 810186 | 2.851,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
29/MAI/2018 | 810719 | 5.133,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
29/MAI/2018 | 810842 | 5.371,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
29/MAI/2018 | 810845 | 2.851,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
29/MAI/2018 | 810949 | 588,80 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
29/MAI/2018 | 811139 | 254,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUL/2018 | 814600 | 5.371,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUL/2018 | 814615 | 5.133,60 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUL/2018 | 814624 | 254,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUL/2018 | 814738 | 588,80 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUL/2018 | 815464 | 2.851,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
06/AGO/2018 | 819543 | 5.371,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
06/AGO/2018 | 819648 | 254,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
06/AGO/2018 | 819902 | 588,80 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
06/AGO/2018 | 820019 | 2.851,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
15/AGO/2018 | 821115 | 30.182,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/SET/2018 | 823409 | 5.371,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/SET/2018 | 823827 | 9.308,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/SET/2018 | 823981 | 254,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/SET/2018 | 824120 | 588,80 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/SET/2018 | 824207 | 2.851,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/OUT/2018 | 829605 | 2.851,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/OUT/2018 | 829629 | 254,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/OUT/2018 | 829712 | 9.308,40 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/OUT/2018 | 829861 | 588,80 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/OUT/2018 | 829901 | 5.371,40 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
Total: | 146.995,20 |
MP 815/2017 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TÍTULO DE APOIO, AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RE | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
22/MAI/2018 | 810440 | 72.772,77 | 001 | FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000223727 | |
Total: | 72.772,77 |
PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
27/FEV/2018 | 801567 | 56.000,37 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000201820 | ||
05/JUL/2018 | 816646 | 15.272,83 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000201820 | ||
24/AGO/2018 | 822228 | 10.181,90 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000201820 | ||
24/AGO/2018 | 822318 | 15.272,83 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000201820 | ||
05/SET/2018 | 825010 | 35.636,60 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000201820 | ||
Total: | 132.364,53 |
PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
Total: | -- |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
09/MAR/2018 | 803101 | 531,09 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
09/MAR/2018 | 803127 | 172,91 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
28/MAR/2018 | 804236 | 207,49 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
28/MAR/2018 | 804277 | 637,31 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
28/MAR/2018 | 804313 | 274,19 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
27/ABR/2018 | 806510 | 274,19 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
27/ABR/2018 | 806519 | 637,31 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
27/ABR/2018 | 806658 | 207,49 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
29/MAI/2018 | 811361 | 207,49 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
29/MAI/2018 | 811375 | 1.165,44 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
29/MAI/2018 | 811385 | 637,31 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
02/JUL/2018 | 814969 | 637,31 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
02/JUL/2018 | 815068 | 207,49 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
02/JUL/2018 | 815200 | 1.645,15 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
06/AGO/2018 | 820273 | 1.645,15 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
06/AGO/2018 | 820330 | 207,49 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
06/AGO/2018 | 820349 | 637,31 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/SET/2018 | 823268 | 1.645,15 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/SET/2018 | 823294 | 207,49 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/SET/2018 | 823317 | 637,31 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
27/SET/2018 | 828890 | 1.645,15 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
27/SET/2018 | 828924 | 207,49 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
27/SET/2018 | 829068 | 637,31 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
26/OUT/2018 | 832590 | 1.645,15 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
26/OUT/2018 | 832626 | 207,49 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
26/OUT/2018 | 832798 | 637,31 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
Total: | 17.401,97 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
12/JAN/2018 | 800201 | 34.188,56 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
15/FEV/2018 | 800823 | 61.360,30 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
09/MAR/2018 | 803172 | 34.405,01 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
11/ABR/2018 | 804646 | 34.289,52 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
10/MAI/2018 | 809062 | 33.392,99 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
11/JUN/2018 | 812500 | 34.599,84 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
11/JUL/2018 | 817935 | 34.159,90 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
09/AGO/2018 | 820942 | 34.123,08 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
12/SET/2018 | 826480 | 33.938,68 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
11/OUT/2018 | 830897 | 34.778,51 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
Total: | 369.236,39 |
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação |
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS :: |
Entidade..: 81.044.984/0001-04 - PREF MUN DE NOVA LONDRINA | Município.: NOVA LONDRINA - PR |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
03/MAR/2017 | 802392 | 505,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/MAR/2017 | 802459 | 307,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/MAR/2017 | 802565 | 3.243,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/MAR/2017 | 802620 | 7.661,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/MAR/2017 | 802663 | 5.623,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
05/ABR/2017 | 804778 | 5.623,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
05/ABR/2017 | 804801 | 505,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
05/ABR/2017 | 804888 | 3.243,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
05/ABR/2017 | 804952 | 307,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
05/ABR/2017 | 804968 | 7.661,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
07/ABR/2017 | 805156 | 5.680,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/MAI/2017 | 806882 | 5.623,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/MAI/2017 | 807073 | 505,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/MAI/2017 | 807144 | 307,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/MAI/2017 | 807199 | 5.680,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/MAI/2017 | 807201 | 7.661,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/MAI/2017 | 807211 | 3.243,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUN/2017 | 810073 | 3.243,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUN/2017 | 810164 | 307,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUN/2017 | 810173 | 505,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUN/2017 | 810254 | 7.661,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUN/2017 | 810333 | 5.680,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/JUN/2017 | 810570 | 5.623,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/JUL/2017 | 812401 | 7.661,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/JUL/2017 | 812448 | 307,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/JUL/2017 | 812502 | 3.243,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/JUL/2017 | 812806 | 505,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/JUL/2017 | 812866 | 5.680,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/JUL/2017 | 812989 | 5.623,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/AGO/2017 | 816096 | 5.623,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
02/AGO/2017 | 816477 | 3.243,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/AGO/2017 | 816702 | 7.661,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/AGO/2017 | 817228 | 307,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/AGO/2017 | 817243 | 5.680,00 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/AGO/2017 | 817284 | 505,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
05/SET/2017 | 820438 | 3.805,60 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
05/SET/2017 | 820720 | 505,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
05/SET/2017 | 820893 | 7.661,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
05/SET/2017 | 821072 | 307,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
06/SET/2017 | 821433 | 3.243,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
06/SET/2017 | 821560 | 5.623,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/OUT/2017 | 824486 | 505,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/OUT/2017 | 824491 | 5.623,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/OUT/2017 | 824541 | 3.243,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/OUT/2017 | 824723 | 7.661,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/OUT/2017 | 825073 | 307,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/OUT/2017 | 825430 | 5.367,60 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/NOV/2017 | 828807 | 5.367,60 | MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/NOV/2017 | 828905 | 7.661,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/NOV/2017 | 829092 | 5.623,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/NOV/2017 | 829240 | 307,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
03/NOV/2017 | 829297 | 3.243,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
07/NOV/2017 | 830850 | 505,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/DEZ/2017 | 832629 | 505,60 | PNAE - Alimentação Escolar - EJA | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/DEZ/2017 | 832708 | 307,40 | PNAE - Alimentação Escolar - AEE | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/DEZ/2017 | 832745 | 7.661,20 | PNAE - Alimentação Escolar - Creche | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/DEZ/2017 | 833560 | 3.243,60 | PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
04/DEZ/2017 | 834385 | 5.623,20 | PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000161209 | ||
Total: | 216.350,80 |
BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
21/DEZ/2017 | 839296 | 1.282,10 | 002 | Brasil Carinhoso - Apoio a creches | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000209007 | |
Total: | 1.282,10 |
PAC II - QUADRAS - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
16/MAR/2017 | 803870 | 15.272,83 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000201820 | ||
19/JUL/2017 | 815479 | 25.454,72 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000201820 | ||
19/DEZ/2017 | 839025 | 56.000,37 | IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000201820 | ||
Total: | 96.727,92 |
PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | C/C | |
Total: | -- |
PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
03/MAR/2017 | 802783 | 197,62 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/MAR/2017 | 802789 | 1.259,80 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/MAR/2017 | 802827 | 432,29 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
04/ABR/2017 | 804629 | 197,62 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
04/ABR/2017 | 804668 | 432,29 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
04/ABR/2017 | 804692 | 1.259,80 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/MAI/2017 | 806496 | 197,62 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/MAI/2017 | 806510 | 1.259,80 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/MAI/2017 | 806580 | 432,29 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
02/JUN/2017 | 809824 | 432,29 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
02/JUN/2017 | 809898 | 1.259,80 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
02/JUN/2017 | 809924 | 197,62 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
04/JUL/2017 | 813105 | 432,29 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
04/JUL/2017 | 813215 | 1.259,80 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
04/JUL/2017 | 813251 | 197,62 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/AGO/2017 | 816792 | 1.259,80 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/AGO/2017 | 816976 | 432,29 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
04/AGO/2017 | 817179 | 197,62 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
04/SET/2017 | 819515 | 197,62 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
04/SET/2017 | 819599 | 1.259,80 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
04/SET/2017 | 819634 | 432,29 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/OUT/2017 | 825219 | 197,62 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/OUT/2017 | 825802 | 432,29 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
03/OUT/2017 | 825935 | 1.259,80 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
07/NOV/2017 | 830308 | 432,29 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
07/NOV/2017 | 830516 | 197,62 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
07/NOV/2017 | 830665 | 1.259,80 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
01/DEZ/2017 | 832363 | 432,24 | PNATE - Ensino Médio | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
01/DEZ/2017 | 832396 | 197,58 | PNATE - Educação Infantil | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
01/DEZ/2017 | 832457 | 1.259,82 | PNATE - Ensino Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0620 | 0000096350 | ||
Total: | 18.897,03 |
QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL | ||||||||
Data Pgto | OB | Valor | Programa | Banco | Agência | C/C | ||
13/JAN/2017 | 800384 | 36.183,54 | SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
16/FEV/2017 | 801605 | 66.612,90 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
13/MAR/2017 | 803097 | 38.585,28 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
12/ABR/2017 | 805508 | 38.364,22 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
10/MAI/2017 | 808791 | 39.183,19 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
09/JUN/2017 | 810996 | 38.924,82 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
11/JUL/2017 | 814464 | 39.530,14 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
10/AGO/2017 | 817558 | 39.376,96 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
12/SET/2017 | 821912 | 39.887,57 | Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. | BANCO DO BRASIL | 0620 | 000009496X | ||
